9. Ebicykl 1992 - Dolnomoravský Úval
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 12. 7. | České Budějovice - Jindřichův Hradec - Kunžak | 104 |
| 2. | 13. 7. | Kunžak - Slavonice - Dačice - Mysliboř u Telče | 70 |
| 3. | 14. 7. | Mysliboř - Jemnice - Vranov nad Dyjí - Znojmo | 92 |
| 4. | 15. 7. | Znojmo - Mikulov - Hustopeče - Ždánice | 132 |
| 5. | 16. 7. | Ždánice - Střílky - Velehrad - Uherský Brod | 92 |
| 6. | 17. 7. | Uherský Brod - Nivnice - Komňa - Uherský Brod | 50 |
| 7. | 18. 7. | Uherský Brod - Kroměříž - Přerov | 85 |
| 625 (Ø 89) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Bejček Karel st. | Hradec Králové |
| 2. | Burget Lukáš | Nezamyslice |
| 3. | Burget Zbyněk | Nezamyslice |
| 4. | Červinková Lucie | Praha |
| 5. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 6. | Galuščák Kamil | Bohumín |
| 7. | Grygar Jiří | Praha |
| 8. | Hájek Karel | Liberec |
| 9. | Hájková Ilona | Liberec |
| 10. | Hrbáčová Světlana | Veselí nad Moravou |
| 11. | Janata Miroslav | Rožnov |
| 12. | Jarkovský Jiří | Velký Třebešov |
| 13. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 14. | Kelnar Tomáš | Nový Jičín |
| 15. | Kleczek Pavel st. | Praha |
| 16. | Kleczek Pavel ml. | Praha |
| 17. | Kleczková Zuzana | Ondřejov |
| 18. | Kočová Dáša | Sezimovo Ústí |
| 19. | Kohout Jan | Veselí nad Moravou |
| 20. | Kratoška Bohumír | Borovany |
| 21. | Krejčí Roman | České Budějiovice |
| 22. | Křižovič Martin | Brno |
| 23. | Macháček Jakub | Ondřejov |
| 24. | Macháček Lukáš | Ondřejov |
| 25. | Malura Dušan | Moravská Třebová |
| 26. | Malý Libor | Nymburk |
| 27. | Medek Vladimír | Olomouc |
| 28. | Nasku Tomáš | Veselí nad Moravou |
| 29. | Navrátil Miroslav | Brno |
| 30. | Navrátil Oldřich | Brno |
| 31. | Nos Přemysl | Krnov |
| 32. | Píštěk Martin | Veselí nad Moravou |
| 33. | Píšťková Dáša | Veselí nad Moravou |
| 34. | Procházková Martina | Hradec Králové |
| 35. | Přibáň Václav | Praha |
| 36. | Rosa Robert | Bratislava |
| 37. | Semerák Karel | Červený Kostelec |
| 38. | Skála Jiří | Veselí nad Moravou |
| 39. | Slavík Václav | Pelhřimov |
| 40. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
| 41. | Soumar Jaroslav | Lysá nad Labem |
| 42. | Stánec Michal | Veselí nad Moravou |
| 43. | Stařecký Tomáš | Praha |
| 44. | Strašil Karel | Brno |
| 45. | Šámalová Jana | Hradec Králové |
| 46. | Šprynar Jiří | Hradec Králové |
| 47. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 48. | Tarant Zdeněk | Most |
| 49. | Trutnovský Karel | Brno |
| 50. | Vaclík František | Borovany |
| 51. | Vaclík Luboš | Borovany |
| 52. | Vaclík Martin | Borovany |
| 53. | Vašků Václav | Praha |
| 54. | Veselý Jan | Třebechovice pod Orebem |
| 55. | Vondrouš Josef | Rokytno |
| 56. | Záhora Roman | Hradec Králové |
| 57. | Zdeněk Zdeněk | Hradec Králové |
Vozová hradba
- Glac Luboš - Hodonín
- Krcha Dušan - Spišská Nová Ves
- Krchová Eva - Spišská Nová Ves
- Štorková Mirka - Kladno
- Vacířová Laděna - Kladno
Extrémy
| S | Přerov |
| J | Mikulov |
| V | Komňa |
| Z | České Budějovice |
| max | Vysoký kámen - 710 m n. m. (u Kunžaku) |
| min | vodní nádrž Nové Mlýny - 171 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
