28. Ebicykl 2011 - Memoriál Freddyho Vaclíka a Pocta M. R. Štefánikovi
Trasa
# | Datum | Trasa | km |
---|---|---|---|
1. | 10. 7. | Kysucké Nové Město - sedlo Kykula - Oravská Lesná - Námestovo | 80 |
2. | 11. 7. | Námestovo - Trstená - Oravice - Podbiel - Dolný Kubín | 82 |
3. | 12. 7. | Dolný Kubín - Kralovany - Martin - Kláštor pod Znievom | 80 |
4. | 13. 7. | Kláštor pod Znievom - Klačno - Fačkov - Považská Bystrica - Predmier | 79 |
5. | 14. 7. | Predmier - Trenčín - Nové Město nad Váhom | 96 |
6. | 15. 7. | Nové Město nad Váhom - Čachtice - Bradlo - Sobotište | 63 |
7. | 16. 7. | Sobotište - Smrdáky - Plavecký Mikuláš - Smolenice - Modra | 87 |
567 ( Ø 81) |
Účastníci
# | Příjmení a jméno | Domovské depo |
---|---|---|
1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
2. | Bejček Karel | Hradec Králové |
3. | Boháčová Martina | Praha |
4. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
5. | Dobrovoda Ľuboslav | Modra |
6. | Dostál Víťa | Hlubočec |
7. | Franko Róbert | Svidník |
8. | Gábor Pavel | Olomouc |
9. | Good Janet (N) | England |
10. | Grygar Jiří | Praha |
11. | Hájek Karel st. | Liberec |
12. | Hájková Ilona | Liberec |
13. | Hollan Jan | Brno |
14. | Homola Vladimír | Brno |
15. | Chrpová Slávka (N) | Praha |
16. | Janata Martin | Zašová |
17. | Janata Miroslav | Zašová |
18. | Janatová Hana | Zašová |
19. | Janda Bohumil | Unhošť |
20. | Jedináková Lila | Pardubice |
21. | Jelínek Viktor | Olomouc |
22. | Kaděrka Petr | Veselí nad Moravou |
23. | Kebrle Petr | Ostrožská Nová Ves |
24. | Kleczek Pavel | Praha |
25. | Komrska Jiří | Brno |
26. | Koráb Miroslav | Vsetín |
27. | Kracíková Olga | Praha |
28. | Krejsa Jiří | Drásov |
29. | Krestianko Imrich st. | Svidník |
30. | Kukol Petr (N) | Arizona |
31. | Kunzová Daniela | Praha |
32. | Lemež Petr | Praha |
33. | Nekola Martin | Ondřejov |
34. | Olchava Hynek | Ostrava |
35. | Papayová Zuzana | Liptovský Mikuláš |
36. | Pokorný Pavel | Jablonné nad Orlicí |
37. | Pravda Alexander | Modra |
38. | Prokop Petr | Nové Strašecí |
39. | Prokopová Jaroslava | Nové Strašecí |
40. | Rumlová Ludmila (N) | Jablonec nad Nisou |
41. | Říha Jiří | Plzeň |
42. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
43. | Šára Bohuslav | Praha |
44. | Šimoník Dušan | Brno |
45. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
46. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
47. | Šopa Rostislav | Vsetín |
48. | Štaudová Božena (N) | Řetová |
49. | Štědroň Martin | Praha |
50. | Štědroň Petr | Praha |
51. | Štorek Zdeněk | Kladno |
52. | Tarant Zdeněk | Most |
53. | Töröková Erika | Praha |
54. | Trutnovská Jana | Brno |
55. | Trutnovský Karel | Brno |
56. | Vallová Kaja | Pezinok |
57. | Vondrouš Josef | Rokytno |
58. | Žilinská Kateřina | Kláštor p. Znievom |
Jelo celkem 58 ebicyklistů, z toho 5 nováčků, 17 žen (% ženskosti = 29,31).
Kartotéka Ebicyklu obsahuje po ročníku 2011 232 osob, z toho 63 žen.
Vozová hradba
- Krejsa Jiří
Extrémy
S | Námestovo |
J | Králová u Modry |
V | Oravice |
Z | Borský Mikuláš |
max | sedlo Kykula (950 m n. m.) |
min | Nové Mesto nad Váhom - 184 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše