Reje

  1. Vlašim // 25.–27. 10. 1985
  2. Hradec Králové // 14.–16. 11. 1986
  3. Žďár nad Sázavou // 11.–13. 9. 1987
  4. Veselí nad Moravou // 28.–30. 10. 1988
  5. Havířov // 15.–17. 9. 1989
  6. Hradec Králové // 5.–7. 10. 1990
  7. Valašské Meziříčí // 25.–28. 10. 1991
  8. Uherský Brod // 25.–27. 9. 1992
  9. Veselí nad Moravou // 24.–26. 9. 1993
  10. Hradec Králové // 23.–25. 9. 1994
  11. Ostrava - Krásné Pole // 3.–5. 11. 1995
  12. Veselí nad Moravou // 25.–28. 10. 1996
  13. Litomyšl // 17.–19. 10. 1997
  14. Olomouc // 23.–25. 10. 1998
  15. Sezimovo Ústí // 22.–24. 10. 1999
  16. Ostrava - Krásné Pole // 10.–12. 11. 2000
  17. Valašské Meziříčí // 2.–4. 11. 2001
  18. Valašské Meziříčí // 18.–20. 10. 2002
  19. Valašské Meziříčí // 7.–9. 11. 2003
  20. Valašské Meziříčí // 15.–17. 10. 2004
  21. Valašské Meziříčí // 14.–16. 10. 2005
  22. Valašské Meziříčí // 27.–29. 10. 2006
  23. Valašské Meziříčí // 26.–28. 10. 2007
  24. Hradec Králové // 17.–19. 10. 2008
  25. Hradec Králové // 2.–4. 10. 2009
  26. Hradec Králové // 29.–31. 10. 2010
  27. Valašské Meziříčí // 7.–9. 10. 2011
  28. Valašské Meziříčí // 12.–14. 10. 2012
  29. Hradec Králové // 13.–15. 12. 2013
  30. Hradec Králové // 12.–14. 12. 2014
  31. Hradec Králové // 4.–6. 12. 2015
  32. Hradec Králové // 9.–11. 12. 2016
  33. Hradec Králové // 2.–3. 12. 2017
  34. Hradec Králové // 8.–9. 12. 2018
  35. Hradec Králové // 9.–10. 11. 2019
  36. Virtuální Rej // 13. 12. 2020
  37. Ždánice // 20.–21. 11. 2021
  38. Ždánice // 22.–23. 10. 2022
  39. Ždánice // 4.–5. 11. 2023


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše