13. Ebicykl 1996 - Českosaská Třináctka
Trasa
# | Datum | Trasa | km |
---|---|---|---|
1. | 28. 7. | Sloupnice - Opočno - Dobruška - Rtyně - Úpice (2 var.) | 129 |
2. | 29. 7. | Úpice - Vrchlabí (2 var.) | 105 |
3. | 30. 7. | Vrchlabí - Kozákov - Žel. Brod - Jizerka (2 var.) | 98 |
4. | 31. 7. | Jizerka - Jablonec nad Nisou - Jizerka | 72 |
5. | 1. 8. | Jizerka - Frýdlant - Zittau - Varnsdorf - Kytlice | 105 |
6. | 2. 8. | Kytlice - Krásná Lípa - Sebnitz - Hřensko - Jílové | 106 |
7. | 3. 8. | Jílové - Kőnigstein - Petrovice | 55 |
670 (Ø 95) |
Účastníci
# | Příjmení a jméno | Domovské depo |
---|---|---|
1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
2. | Bejček Karel st. | Hradec Králové |
3. | Bubeníková Zdena | Praha |
4. | Burget Zbyněk | Nezamyslice |
5. | Dbalý Vladimír | Praha |
6. | Galuščák Kamil | Bohumín |
7. | Grygar Jiří | Praha |
8. | Hájek Karel | Liberec |
9. | Hájková Ilona | Liberec |
10. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
11. | Homola Vladimír | Brno |
12. | Janata Miroslav | Rožnov |
13. | Janda Bohumil | Unhošť |
14. | Jarkovský Jiří | Velký Třebešov |
15. | Kleczek Pavel st. | Praha |
16. | Kleczková Lucie | Praha |
17. | Kohout Jan | Veselí nad Moravou |
18. | Komrska Jiří | Brno |
19. | Konečná Anna | Rožnov |
20. | Koráb Miroslav | Vsetín |
21. | Korčáková Daniela | Praha |
22. | Kracíková Olga | Praha |
23. | Kratoška Bohumír st. | Borovany |
24. | Kratoška Bohumír ml. | Borovany |
25. | Krejčí Roman | České Budějovice |
26. | Krejčí Víťa | České Budějovice |
27. | Křižovič Martin | Brno |
28. | Langer Tomáš | Brno |
29. | Langerová Silvie | Brno |
30. | Malura Dušan | Moravská Třebová |
31. | Malý Libor | Nymburk |
32. | Nekola Martin | Hradec Králové |
33. | Neuman Jiří | Praha |
34. | Nos Přemysl | Krnov |
35. | Olchava Hynek | Valašské Meziříčí |
36. | Peřestý Radek | Senohraby |
37. | Pravda Alexander | Modra |
38. | Přibáň Václav | Praha |
39. | Rečková Valéria | Hlohovec |
40. | Semerák Karel | Červený Kostelec |
41. | Slavík Václav | Pelhřimov |
42. | Slavík Michal | Pelhřimov |
43. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
44. | Soumar Jaroslav | Lysá nad Labem |
45. | Stařecký Tomáš | Praha |
46. | Strašil Karel | Brno |
47. | Šimoník Dušan | Brno |
48. | Štědroň Martin | Praha |
49. | Štorek Zdeněk | Kladno |
50. | Tarant Zdeněk | Most |
51. | Trutnovský Karel | Brno |
52. | Veselý Jan | Třebechovice pod Orebem |
53. | Vondrouš Josef | Rokytno |
54. | Záhora Roman | Hradec Králové |
Vozová hradba
- Krcha Dušan - Spišská Nová Ves
- Krchová Eva - Spišská Nová Ves
- Štorková Mirka - Kladno
- Vacířová Laděna - Kladno
Extrémy
S | Šluknov |
J | Sloupnice |
V | Letohrad |
Z | Bahratal (Petrovice) |
max | Na Knejpě - 980 m n. m. (Jizerské hory) |
min | Königstein - 115 m n. m. (Německo) |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše