19. Ebicykl 2002 - Rodná Slezská Hrouda
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 21. 7. | Úpice - Rtyně - Hradec Králové - Třebechovice p. Orebem | 89 |
| 2. | 22. 7. | Třebechovice - Slatina n. Zdob. - Žamberk - Lanškroun | 70 |
| 3. | 23. 7. | Lanškroun - Štíty - Šumperk - Jeseník | 89 |
| 4. | 24. 7. | Jeseník - Javorník - Dziewietlice - Bernartice - Jeseník | 87 |
| 5. | 25. 7. | Jeseník - Červenohorské sedlo - Praděd - Vrbno p. P. | 48 |
| 6. | 26. 7. | Vrbno p. P. - Opava - Dolní Benešov - Hlubočec | 106 |
| 7. | 27. 7. | Hlubočec - Štramberk - Valašské Meziříčí - Přerov | 113 |
| 602 (Ø 86) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
| 2. | Bejček Karel st. | Hradec Králové |
| 3. | Boháčová Martina (N) | Hradec Králové |
| 4. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 5. | Dobrovoda Ĺuboslav | Modra |
| 6. | Dostál Víťa (N) | Hlubočec |
| 7. | Elišková Michaela | Lišov |
| 8. | Galuščák Kamil | Bohumín |
| 9. | Grygar Jiří | Praha |
| 10. | Hájek Karel | Liberec |
| 11. | Hájková Ilona | Liberec |
| 12. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
| 13. | Holovičová Dominika (N) | Hlohovec |
| 14. | Holubec Jaromír | Přerov |
| 15. | Homola Vladimír | Brno |
| 16. | Janata Miroslav | Rožnov |
| 17. | Janata Martin | Rožnov |
| 18. | Janda Bohumil | Unhošť |
| 19. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 20. | Kleczek Pavel st. | Praha |
| 21. | Komrska Jiří | Brno |
| 22. | Koráb Miroslav | Vsetín |
| 23. | Konečná Anna | Rožnov |
| 24. | Kracíková Olga | Praha |
| 25. | Kratoška Bohumír st. | Borovany |
| 26. | Kratoška Bohumír ml. | Borovany |
| 27. | Lemež Petr | Praha |
| 28. | Malura Dušan | Moravská Třebová |
| 29. | Olchava Hynek | Valašské Meziříčí |
| 30. | Palek Jiří | Nové Strašecí |
| 31. | Palek Tomáš | Nové Strašecí |
| 32. | Palková Anežka | Nové Strašecí |
| 33. | Plachý Vladimír | Borovany |
| 34. | Pravda Alexander | Modra |
| 35. | Prokop Petr | Nové Strašecí |
| 36. | Rečková Valéria | Hlohovec |
| 37. | Semerák Karel | Červený Kostelec |
| 38. | Setteyová Daniela | Liptovský Mikuláš |
| 39. | Socháň Miloš | Prešov |
| 40. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
| 41. | Šarounová Lenka | Ondřejov |
| 42. | Šimoník Dušan | Brno |
| 43. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 44. | Štědroň Martin | Praha |
| 45. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 46. | Štorková Mirka | Kladno |
| 47. | Trojanová Lenka | Hradec Králové |
| 48. | Trutnovský Karel | Brno |
| 49. | Vaclík František | Borovany |
| 50. | Žilinská Katka | Kláštor pod Znievom |
| 51. | Žilinská Gabika (N) | Kláštor pod Znievom |
Vozová hradba
- Krcha Dušan st. - Spišská Nová Ves
- Krchová Eva - Spišská Nová Ves
- Krchová Julia - Spišská Nová Ves
Extrémy
| S | Batňovice |
| J | Bystřice pod Hostýnem |
| V | Ostrava Krásné Pole |
| Z | Úpice |
| max | Praděd - 1 491 m n. m. |
| min | Přerov - 205 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
