8. Ebicykl 1991 - Západoslovenská Zákruta
Trasa
# | Datum | Trasa | km |
---|---|---|---|
1. | 21. 7. | Brno - Mikulov - Břeclav - Marchegg - Bratislava | 174 |
2. | 22. 7. | Dopoledne autobusem do Vídně a zpět, pak na kolech: Bratislava - Modra | 40 |
3. | 23. 7. | Modra - Trnava - Senica - Sobotište | 75 |
4. | 24. 7. | Sobotište - Myjava - Bradlo - Javorina - Piešťany | 120 |
5. | 25. 7. | Piešťany - Bezovec - Topolčany - Partizánske | 70 |
6. | 26. 7. | Partizánske - Bojnice - Valaská Belá - Trenčín | 88 |
7. | 27. 7. | Trenčín - Starý Hrozenkov - Luhačovice - Zlín | 79 |
646 (Ø 92) |
Účastníci
# | Příjmení a jméno | Domovské depo |
---|---|---|
1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
2. | Bartoška Josef | Hradec Králové |
3. | Bejček Karel st. | Hradec Králové |
4. | Bejček Karel ml. | Hradec Králové |
5. | Bejček Pavel | Hradec Králové |
6. | Binko Jiří | Brno |
7. | Bubeníková Zdena | Praha |
8. | Burget Lukáš | Nezamyslice |
9. | Burget Zbyněk | Nezamyslice |
10. | Červinková Lucie | Praha |
11. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
12. | Galuščák Kamil | Bohumín |
13. | Grygar Jiří | Praha |
14. | Hrbáčová Světlana | Veselí nad Moravou |
15. | Janata Miroslav | Rožnov |
16. | Jarkovský Jiří | Červený Kostelec |
17. | Jelínek Viktor | Olomouc |
18. | Kelnar Tomáš | Nový Jičín |
19. | Kincl Petr | Vsetín |
20. | Kleczková Zuzana | Ondřejov |
21. | Kohout Jan | Veselí nad Moravou |
22. | Komrska Jiří | Brno |
23. | Kratoška Bohumír | Borovany |
24. | Krejčí Roman | České Budějovice |
25. | Křižovič Martin | Brno |
26. | Langer Tomáš | Brno |
27. | Macháček Jakub | Ondřejov |
28. | Macháček Lukáš | Ondřejov |
29. | Malý Libor | Nymburk |
30. | Medek Vladimír | Olomouc |
31. | Navrátil Miroslav | Brno |
32. | Navrátil Oldřich | Brno |
33. | Neuman Jiří | Praha |
34. | Peřestý Radek | Senohraby |
35. | Procházková Martina | Hradec Králové |
36. | Rosa Robert | Bratislava |
37. | Semerák Karel | Červený Kostelec |
38. | Slavík Václav | Pelhřimov |
39. | Slavíková Zdena | Pelhřimov |
40. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
41. | Stánec Michal | Veselí nad Moravou |
42. | Stařecký Tomáš | Praha |
43. | Strašil Karel | Brno |
44. | Šprynar Jiří | Hradec Králové |
45. | Štěpán Pavel | Nový Jičín |
46. | Štorek Petr | Kladno |
47. | Štorek Zdeněk | Kladno |
48. | Trutnovský Karel | Brno |
49. | Vaclík František | Borovany |
50. | Vaclík Luboš | Borovany |
51. | Vaclík Martin | Borovany |
52. | Vašků Václav | Praha |
53. | Vondrouš Josef | Rokytno |
54. | Zdeněk Zdeněk | Hradec Králové |
Vozová hradba
- Glac Luboš - Hodonín
- Krcha Dušan - Spišská Nová Ves
- Krchová Eva - Spišská Nová Ves
Extrémy
S | Zlín |
J | Petržalka (Bratislava) |
V | Koš (Nováky) |
Z | Brno |
max | Velká Javorina - 970 m n. m. |
min | Bratislava - 140 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše