35. Ebicykl 2018 - Český Palcát
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 29. 7. | Pardubice - Týniště - Solnice - Deštné v O. h. | 70 |
| 2. | 30. 7. | Deštné - Jablonné nad Orlicí (3 varianty) | 66 |
| 3. | 31. 7. | Jablonné - Horní Čermná - Ústí n. O. - Sloupnice - Litomyšl | 49 |
| 4. | 1. 8. | Litomyšl - Nové Hrady - Svratka - Kadov - Medlov | 60 |
| 5. | 2. 8. | Medlov - Suky - Ostrov nad Oslavou - Polná - Jihlava | 67 |
| 6. | 3. 8. | Jihlava - Telč - Mrákotín - Jindřichův Hradec | 68 |
| 7. | 4. 8. | Jindřichův Hradec - Hluboká - České Budějovice - Včelná | 70 |
| 450 (Ø 64) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
| 2. | Boháčová Martina | Praha |
| 3. | Brunner Evžen | Brno |
| 4. | Cáb Jiří | Blatnice pod sv. Antonínkem |
| 5. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 6. | Gábor Pavel | Tucson USA |
| 7. | Good Janet | England |
| 8. | Grygar | Praha |
| 9. | Hájková Ilona | Liberec |
| 10. | Homola Vladimír | Brno |
| 11. | Hrůza Petr | Hrubčice |
| 12. | Chládek Jakub (N) | Brno |
| 13. | Chládek Jan (N) | Brno |
| 14. | Janata Martin | Zašová |
| 15. | Janata Miroslav | Zašová |
| 16. | Jedináková Lila | Pardubice |
| 17. | Kleczek Pavel | Mačovice |
| 18. | Komrska Jiří | Brno |
| 19. | Krejčí Roman | Praha |
| 20. | Lemež Petr | Praha |
| 21. | Navrátil Mirek | Brno |
| 22. | Obert Jakub (N) | Most pri Bratislave |
| 23. | Obert Martin (N) | Most pri Bratislave |
| 24. | Obert Miloš (N) | Most pri Bratislave |
| 25. | Obertová Júlia (N) | Most pri Bratislave |
| 26. | Obertová Viktória (N) | Most pri Bratislave |
| 27. | Olchava Hynek | Ostrava |
| 28. | Plšková Daniela | Babice |
| 29. | Poupa Martin | Plzeň |
| 30. | Poupová Růžena | Plzeň |
| 31. | Pravda Alexander | Modra |
| 32 | Rumlová Linda | Jablonec nad Nisou |
| 33. | Říha Jiří | Plzeň |
| 34. | Smolka Luděk | Brno |
| 35. | Smolková Karin | Brno |
| 36. | Strašil Karel | Brno |
| 37. | Strašilová Marie | Brno |
| 38. | Strašilová Tereza (N) | Brno |
| 39. | Šín Ilja | Olomouc |
| 40. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 41. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
| 42. | Šopa Rostislav | Vsetín |
| 43. | Štědroň Martin | Praha |
| 44. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 45. | Tarant Zdeněk | Most |
| 46. | Töröková Erika | Praha |
| 47. | Trutnovská Jana | Brno |
| 48. | Trutnovský Karel | Brno |
| 49. | Vallová Kaja | Pezinok |
| 50. | Vondrouš Josef | Rokytno |
| 51. | Žáková Radka | Plzeň |
| 52. | Žilinská Katarína | Kláštor pod Znievom |
Jelo celkem 52 ebicyklistů, z toho 18 žen (procento ženskosti = 34,61 %), 8 nováčků.
Vozová hradba
-
Krejsa Jiří
-
Obert Miloš
-
Obertová Júlia
Extrémy
| S | Šerlich |
| J | Včelná |
| V | Petrovičky |
| Z | Vltava jižně od Hluboké |
| max | Velká Deštná (1 115 m n. m.) |
| min | Pardubice (225 m n. m.) |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
