33. Ebicykl 2016 - Moravský Chobot
Trasa
# | Datum | Trasa | km |
---|---|---|---|
1. | 24. 7. | Valašské Meziříčí - Zašová - Hlaváčky - Bystřička - Vsetín | 50 |
2. | 25. 7. | Vsetín - Mikulůvka - Teplice nad Bečvou - Přerov | 77 |
3. | 26. 7. | Přerov - Hrubčice - Prostějov - Letovice | 81 |
4. | 27. 7. | Letovice - Jedlová - Jimramov - Blatiny | 55 |
5. | 28. 7. | Blatiny - Žďár nad Sázavou - Střemchoví - Drásov | 84 |
6. | 29. 7. | Drásov - Brno - Drnovice - Vyškov | 63 |
7. | 30. 7. | Vyškov - Kyjov - Veselí - Blatnice pod Svatým Antonínkem | 71 |
481 ( Ø 69) |
Účastníci
# | Příjmení a jméno | Domovské depo |
---|---|---|
1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
2. | Balík Jan | Nové Syrovice |
3. | Boháčová Martina | Praha |
4. | Brunner Evžen (N) | Brno |
5. | Cáb Jiří | Blatnice pod sv. Antonínkem |
6. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
7. | Dostál Víťa | Hlubočec |
8. | Dostálová Annemarie (N) | Hlubočec |
9. | Good Janet | England |
10. | Grygar Jiří | Praha |
11. | Hájková Ilona | Liberec |
12. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
13. | Homola Vladimír | Brno |
14. | Hrůza David | Hrubčice |
15. | Hrůza Petr | Hrubčice |
16. | Janata Martin | Zašová |
17. | Janata Miroslav | Zašová |
18. | Janatová Hana | Zašová |
19. | Janda Bohumil | Unhošť |
20. | Jedináková Lila | Pardubice |
21. | Jelínek Jindřich | Olomouc |
22. | Jelínek Viktor | Olomouc |
23. | Kaděrka Petr | Veselí nad Moravou |
24. | Kleczek Pavel | Mačovice |
25. | Komrska Jiří | Brno |
26. | Koráb Miroslav | Vsetín |
27. | Kracíková Olga | Praha |
28. | Krejčí Roman | Praha |
29. | Krejsa Jiří | Drásov |
30. | Krestianko Imrich st. | Svidník |
31 | Křižovič Martin | Nové Město na Moravě |
32. | Kunzová Daniela | Praha |
33. | Lemež Petr | Praha |
34. | Navrátil Miroslav | Brno |
35. | Nekola Martin | Praha |
36. | Olchava Hynek | Ostrava |
37. | Plšková Daniela | Brno |
38. | Poupa Martin | Plzeň |
39. | Poupová Růžena | Plzeň |
40. | Pravda Alexander | Modra |
41. | Rumlová Ludmila | Jablonec nad Nisou |
42. | Říha Jiří | Plzeň |
43. | Smolka Luděk (N) | Brno |
44. | Šára Bohuslav | Praha |
45. | Šimoník Dušan | Brno |
46. | Šín Ilja | Olomouc |
47. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
48. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
49. | Šopa Rostislav | Vsetín |
50. | Štědroň Martin | Praha |
51. | Štorek Zdeněk | Kladno |
52. | Tarant Zdeněk | Most |
53. | Töröková Erika | Praha |
54. | Trutnovská Jana | Brno |
55. | Trutnovský Karel | Brno |
56. | Vallová Kaja | Pezinok |
57. | Vondrouš Josef | Rokytno |
58. | Žáková Radka | Plzeň |
59. | Žilinská Katka | Kláštor pod Znievom |
Jelo celkem 59 ebicyklistů, z toho 18 žen (procento ženskosti = 30,5 %), 3 nováčci.
Vozová hradba
-
Balík Jan
-
Krejsa Jiří
Extrémy
S | Milovy |
J | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
V | Hlaváčky |
Z | Žďár nad Sázavou |
max | Sklené (774 m) |
min | Veselí nad Moravou (168 m) |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše