32. Ebicykl 2015 - Česko-moravsko-slezský Kladskostroj
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 26. 7. | Liberec - Turnov - Jičín | 79 |
| 2. | 27. 7. | Jičín - Lázně Bělohrad - Dvůr Králové - Kuks - Havlovice | 68 |
| 3. | 28. 7. | Havlovice - Rtyně - Hronov - Police nad Metují - Broumov | 54 |
| 4. | 29. 7. | Broumov - Otovice - Klodzko - Javorník - Jeseník | 98 |
| 5. | 30. 7. | Jeseník - Rejvíz - Vrbno pod Pradědem | 29 |
| 6. | 31. 7. | Vrbno - Krnov - Opava - Pustá Polom | 82 |
| 7. | 1. 8. | Pustá Polom - Hrabová - Frenštát p. R. - Valašské Meziříčí | 97 |
| 507 ( Ø 72) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
| 2. | Balík Jan | Nové Syrovice |
| 3. | Bejček Karel | Hradec Králové |
| 4. | Cáb Jiří | Blatnice pod sv. Antonínkem |
| 5. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 6. | Dostál Víťa | Hlubočec |
| 7. | Good Janet | England |
| 8. | Grygar Jiří | Praha |
| 9. | Hájková Ilona | Liberec |
| 10. | Homola Vladimír | Brno |
| 11. | Hrůza Petr | Hrubčice |
| 12. | Janata Martin | Zašová |
| 13. | Janata Miroslav | Zašová |
| 14. | Janatová Hana | Zašová |
| 15. | Jedináková Lila | Pardubice |
| 16. | Jelínek Jindřich | Olomouc |
| 17. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 18. | Kleczek Pavel | Mačovice |
| 19. | Kokořová Kristýna (N) | Bruxelles, Belgie |
| 20. | Komrska Jiří | Brno |
| 21. | Koráb Miroslav | Vsetín |
| 22. | Krejčí Roman | Praha |
| 23. | Krejsa Jiří | Drásov |
| 24. | Kunzová Daniela | Praha |
| 25. | Lemež Petr | Praha |
| 26. | Navrátil Miroslav | Brno |
| 27. | Nekola Martin | Praha |
| 28. | Olchava Hynek | Ostrava |
| 29. | Plšková Daniela | Brno |
| 30. | Poupa Martin | Plzeň |
| 31. | Poupová Růžena | Plzeň |
| 32. | Pravda Alexander | Modra |
| 33. | Prokop Petr | Nové Strašení |
| 34. | Prokopová Jaroslava | Nové Strašení |
| 35. | Rumlová Ludmila | Jablonec nad Nisou |
| 36. | Říha Jiří | Plzeň |
| 37. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
| 38. | Šára Bohuslav | Praha |
| 39. | Šimoník Dušan | Brno |
| 40. | Šín Ilja | Olomouc |
| 41. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 42. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
| 43. | Šopa Rostislav | Vsetín |
| 44. | Štaudová Božena | Řetová |
| 45. | Štědroň Martin | Praha |
| 46. | Štědroň Petr | Ostrava |
| 47. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 48. | Tarant Zdeněk | Most |
| 49. | Töröková Erika | Praha |
| 50. | Trostová Soňa | Sezimovo Ústí |
| 51. | Trutnovská Jana | Brno |
| 52. | Trutnovský Karel | Brno |
| 53. | Vallo Dušan | Pezinok |
| 54. | Vallová Kaja | Pezinok |
| 55. | Vondrouš Josef | Rokytno |
| 56. | Žáková Radka | Plzeň |
| 57. | Žilinská Katka | Kláštor pod Znievom |
Jelo celkem 57 ebicyklistů, z toho 18 žen (procento ženskosti = 31,5 %), jeden nováček.
Vozová hradba
-
Balík Jan
-
Krejsa Jiří
Extrémy
| S | Liberec, Barvířská |
| J | Rožnov pod Radhoštěm |
| V | Sviadnov (Frýdek) |
| Z | Liberec, Skokanská |
| max | Rejvíz (813 m) |
| min | Odra u Dolní Polanky (214 m) |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
