24. Ebicykl 2007 - Kouzelníkův Klenot
Trasa
# | Datum | Trasa | km |
---|---|---|---|
1. | 22. 7. | Žebrák - Rokycany - Plzeň - Spálené Poříčí | 89 |
2. | 23. 7. | Sp. Poříčí - Horažďovice - Strakonice - Husinec | 96 |
3. | 24. 7. | Husinec - Kleť - Č. Krumlov - Borovany | 86 |
4. | 25. 7. | Borovany - Třeboň - Haugschlag - Kunžak - J. Hradec | 83 |
5. | 26. 7. | J. Hradec - Červená Lhota - Veselí n. L. - Sezimovo Ústí | 63 |
6. | 27. 7. | Sezimovo Ústí - Tábor - Sedlec - Sedlčany - Vlašim | 95 |
7. | 28. 7. | Vlašim - Pacov - Pelhřimov - Jihlava | 89 |
601 (Ø 86) |
Účastníci
# | Příjmení a jméno | Domovské depo |
---|---|---|
1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
2. | Bačo Pavel | Olomouc |
3. | Balík Jan | Nové Syrovice |
4. | Bejček Karel | Hradec Králové |
5. | Bejček Pavel | Hradec Králové |
6. | Boháčová Martina | Praha |
7. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
8. | Drhová Dominika (N) | České Budějovice |
9. | Elišková Michaela | České Budějovice |
10. | Gábor Pavel | Olomouc/Vatikán |
11. | Grygar Jiří | Praha |
12. | Hájek Karel ml. | Liberec |
13. | Hájek Karel st. | Liberec |
14. | Hájková Ilona | Liberec |
15. | Homola Vladimír | Brno |
16. | Jelínek Viktor | Olomouc |
17. | Jelínková Vlasta | Olomouc |
18. | Kaděrka Petr | Veselí nad Moravou |
19. | Kleczek Pavel | Praha |
20. | Knapp Viliam | Galanta |
21. | Komrska Jiří | Brno |
22. | Koráb Miroslav | Vsetín |
23. | Kratoška Bohumír st. | Borovany |
24. | Krejsa Jiří | Drásov |
25. | Lemež Petr | Praha |
26. | Olchava Hynek | Valašské Meziříčí |
27. | Palek Jiří | Nové Strašecí |
28. | Palková Anežka | Nové Strašecí |
29. | Pokorný Pavel | Jablonné nad Orlicí |
30. | Poupa Martin | Plzeň |
31. | Pravda Alexander | Modra |
32. | Prokop Petr | Nové Strašecí |
33. | Prokopová Jaroslava | Nové Strašecí |
34. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
35. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
36. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
37. | Štědroň Martin | Praha |
38. | Štědroň Petr | Praha |
39. | Štorek Zdeněk | Kladno |
40. | Tarant Zdeněk | Most |
41. | Trutnovská Jana | Brno |
42. | Trutnovský Karel | Brno |
43. | Vallo Dušan | Bratislava |
44. | Vallová Kaja | Bratislava |
Vozová hradba
- Bačo Pavel
- Balík Jan
- Krejsa Jiří
Extrémy
S | Točník |
J | Český Krumlov |
V | Jihlava |
Z | Plzeň Skvrňany |
max | Kleť - 1 083 m n. m. |
min | Plzeň Božkov, most Úslava - 315 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše