30. Ebicykl 2013 - Česká půlkopa
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 21. 7. | Cheb - Tři Sekery - Tachov - Bor - Horšovský Týn | 101 |
| 2. | 22. 7. | Horšovský Týn - Staňkov - Dobřany - Plzeň - Rokycany | 85 |
| 3. | 23. 7. | Rokycany - Strašice - Hluboš - Daleké Dušníky - Sedlčany | 89 |
| 4. | 24. 7. | Sedlčany - Neveklov - Benešov - Mačovice - Vlašim | 71 |
| 5. | 25. 7. | Vlašim - Č. Šternberk - Kutná Hora - Kladruby n. L. - Pardubice | 108 |
| 6. | 26. 7. | Pardubice - Hradec Králové - Česká Skalice - Havlovice - Úpice | 83 |
| 7. | 27. 7. | Úpice - Horní Kostelec - Opočno - Týniště n. O. - Sloupnice | 98 |
| 635 ( Ø 91) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
| 2. | Balík Jan | Nové Syrovice |
| 3. | Bejček Karel | Hradec Králové |
| 4. | Boháčová Martina | Praha |
| 5. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 6. | Dobrovoda Ľuboslav | Modra |
| 7. | Dostál Víťa | Hlubočec |
| 8. | Good Janet | England |
| 9. | Grygar Jiří | Praha |
| 10. | Hájek Karel st. | Liberec |
| 11. | Hájková Ilona | Liberec |
| 12. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
| 13. | Homola Vladimír | Brno |
| 14. | Hrůza David (N) | Hrubčice |
| 15. | Hrůza Petr (N) | Hrubčice |
| 16. | Janata Martin | Zašová |
| 17. | Janata Miroslav | Zašová |
| 18. | Janatová Hana | Zašová |
| 19. | Janda Bohumil | Unhošť |
| 20. | Jedináková Lila | Pardubice |
| 21. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 22. | Kaděrka Petr | Veselí nad Moravou |
| 23. | Kebrle Petr | Ostrožská Nová Ves |
| 24. | Kleczek Pavel | Praha |
| 25. | Komrska Jiří | Brno |
| 26. | Koráb Miroslav | Vsetín |
| 27. | Kracíková Olga | Praha |
| 28. | Krejčí Roman | Praha |
| 29. | Krejsa Jiří | Drásov |
| 30. | Kunzová Daniela | Praha |
| 31. | Lemež Petr | Praha |
| 32. | Navrátil Miroslav | Brno |
| 33. | Nekola Martin | Praha |
| 34. | Olchava Hynek | Ostrava |
| 35. | Poupa Martin | Plzeň |
| 36. | Pravda Alexander | Modra |
| 37. | Rumlová Ludmila | Jablonec nad Nisou |
| 38. | Říha Jiří | Plzeň |
| 39. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
| 40. | Šára Bohuslav | Praha |
| 41. | Šimoník Dušan | Brno |
| 42. | Šín Ilja | Olomouc |
| 43. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 44. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
| 45. | Šopa Rostislav | Vsetín |
| 46. | Štaudová Božena | Řetová |
| 47. | Štědroň Martin | Praha |
| 48. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 49. | Tarant Zdeněk | Most |
| 50. | Trutnovská Jana | Brno |
| 51. | Trutnovský Karel | Brno |
| 52. | Vallová Kaja | Pezinok |
| 53. | Vondrouš Josef | Rokytno |
| 54. | Žilinská Katka | Kláštor pod Znievom |
Jelo celkem 54 ebicyklistů, z toho 2 nováčci, 14 žen (% ženskosti = 25,9). Přesně totéž co loni... :-)
Kartotéka Ebicyklu obsahuje po ročníku 2013 236 osob, z toho 64 žen.
Vozová hradba
- Balík Jan
- Krejsa Jiří
Extrémy
| S | Batňovice (poblíž Úpice) |
| J | Blížejov (poblíž Horšovského Týna) |
| V | Sloupnice |
| Z | Cheb |
| max | Iron Curtain Trail u Vysoké - 750 m n. m. |
| min | Týnec nad Labem - 205 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
