29. Ebicykl 2012 - Moravský Džbánek - Memoriál Evy Krchové
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 29. 7. | Litomyšl - Polička - Jedlová - Boskovice | 84 |
| 2. | 30. 7. | Boskovice - Drásov - Třebíč | 87 |
| 3. | 31. 7. | Třebíč - Troskotovice - Mikulov | 91 |
| 4. | 1. 8. | Mikulov - Čejkovice - Veselí n. M. | 76 |
| 5. | 2. 8. | Veselí n. M. - Kroměříž - Prostějov | 90 |
| 6. | 3. 8. | Prostějov - Lošov - Zlín | 103 |
| 7. | 4. 8. | Zlín - Uherský Brod - Blatnice | 56 |
| 587 ( Ø 84) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
| 2. | Balík Jan | Nové Syrovice |
| 3. | Bejček Karel | Hradec Králové |
| 4. | Boháčová Martina | Praha |
| 5. | Cáb Jiří | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
| 6. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 7. | Dostál Víťa | Hlubočec |
| 8. | Good Janet | England |
| 9. | Grygar Jiří | Praha |
| 10. | Hájek Karel st. | Liberec |
| 11. | Hájková Ilona | Liberec |
| 12. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
| 13. | Homola Vladimír | Brno |
| 14. | Janata Martin | Zašová |
| 15. | Janata Miroslav | Zašová |
| 16. | Janatová Hana | Zašová |
| 17. | Janda Bohumil | Unhošť |
| 18. | Jedináková Lila | Pardubice |
| 19. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 20. | Kaděrka Petr | Veselí nad Moravou |
| 21. | Kebrle Petr | Ostrožská Nová Ves |
| 22. | Kleczek Pavel | Praha |
| 23. | Komrska Jiří | Brno |
| 24. | Koráb Miroslav | Vsetín |
| 25. | Krejčí Roman | Praha |
| 26. | Krejsa Jiří | Drásov |
| 27. | Kukol Petr | Arizona |
| 28. | Kunzová Daniela | Praha |
| 29. | Lemež Petr | Praha |
| 30. | Navrátil Miroslav | Brno |
| 31. | Nekola Martin | Praha |
| 32. | Olchava Hynek | Ostrava |
| 33. | Pravda Alexander | Modra |
| 34. | Rumlová Ludmila | Jablonec nad Nisou |
| 35. | Říha Jiří | Plzeň |
| 36. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
| 37. | Šára Bohuslav | Praha |
| 38. | Šimoník Dušan | Brno |
| 39. | Šín Ilja (N) | Olomouc |
| 40. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 41. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
| 42. | Šopa Rostislav | Vsetín |
| 43. | Štaudová Božena | Řetová |
| 44. | Štědroň Martin | Praha |
| 45. | Štědroň Petr | Praha |
| 46. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 47. | Tarant Michal | Most |
| 48. | Tarant Zdeněk | Most |
| 49. | Töröková Erika | Praha |
| 50. | Trutnovská Jana | Brno |
| 51. | Trutnovský Karel | Brno |
| 52. | Vallo Dušan | Pezinok |
| 53. | Vallová Kaja | Pezinok |
| 54. | Waldsteinová Dana (N) | Most |
Jelo celkem 54 ebicyklistů, z toho 2 nováčci, 14 žen (% ženskosti = 25,9).
Kartotéka Ebicyklu obsahuje po ročníku 2012 234 osob, z toho 64 žen.
Vozová hradba
- Balík Jan
- Krejsa Jiří
Extrémy
| S | Tržek (u Litomyšle) |
| J | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
| V | Ludkovice |
| Z | Jarošov (u Litomyšle) |
| max | Jedlová sedlo 653 m n. m. |
| min | Brod nad Dyjí most 168 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
