31. Ebicykl 2014 - Tatranské Kolaloky
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. 8. | Liptovský Mikuláš - Pribylina - Stará Lesná - Kežmarok | 78 |
| 2. | 4. 8. | Kežmarok - Spišská Belá - Červený Kláštor - Stará Lubovňa | 70 |
| 3. | 5. 8. | Stará Lubovňa - Plavnica - Torysa - Levoča - Spišská Nová Ves | 82 |
| 4. | 6. 8. | SNV - Hrabušice - Dobšinská Ladová Jaskyňa - Telgárt - Revúca | 85 |
| 5. | 7. 8. | Revúca - Hnúšťa - Kokava n. R. - Kriváň - Zvolenská Slatina | 112 |
| 6. | 8. 8. | Zvolenská Slatina - Zvolen - Sliač - Banská Bystrica | 48 |
| 7. | 9. 8. | B. Bystrica - Donovaly - Lipt. Lužná - Partizánska Lupča - L. Mikuláš | 87 |
| 562 ( Ø 80) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Balík Jan | Nové Syrovice |
| 2. | Boháčová Martina | Praha |
| 3. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 4. | Dostál Víťa | Hlubočec |
| 5. | Gábor Pavel | Tuscon, AZ |
| 6. | Good Janet | England |
| 7. | Grygar Jiří | Praha |
| 8. | Hájková Ilona | Liberec |
| 9. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
| 10. | Homola Vladimír | Brno |
| 11. | Hrůza David | Hrubčice |
| 12. | Hrůza Petr | Hrubčice |
| 13. | Janata Martin | Zašová |
| 14. | Janata Miroslav | Zašová |
| 15. | Janatová Hana | Zašová |
| 16. | Janda Bohumil | Unhošť |
| 17. | Jedináková Lila | Pardubice |
| 18. | Jelínek Jindřich (N) | Olomouc |
| 19. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 20. | Kleczek Pavel | Praha |
| 21. | Koráb Miroslav | Vsetín |
| 22. | Krejsa Jiří | Drásov |
| 23. | Kunzová Daniela | Praha |
| 24. | Lemež Petr | Praha |
| 25. | Nekola Martin | Praha |
| 26. | Olchava Hynek | Ostrava |
| 27. | Plšková Daniela (N) | Brno |
| 28. | Poupa Martin | Plzeň |
| 29. | Pravda Alexander | Modra |
| 30. | Prokop Petr | Nové Strašení |
| 31. | Prokopová Jaroslava | Nové Strašení |
| 32. | Rumlová Ludmila | Jablonec nad Nisou |
| 33. | Říha Jiří | Plzeň |
| 34. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
| 35. | Šára Bohuslav | Praha |
| 36. | Šimoník Dušan | Brno |
| 37. | Šín Ilja | Olomouc |
| 38. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 39. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
| 40. | Šopa Rostislav | Vsetín |
| 41. | Štaudová Božena | Řetová |
| 42. | Štědroň Martin | Praha |
| 43. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 44. | Tarant Zdeněk | Most |
| 45. | Töröková Erika | Praha |
| 46. | Trostová Soňa (N) | Sezimovo Ústí |
| 47. | Trutnovská Jana | Brno |
| 48. | Trutnovský Karel | Brno |
| 49. | Vondrouš Josef | Rokytno |
| 50. | Žáková Radka (N) | Plzeň |
| 51. | Žilinská Katka | Kláštor pod Znievom |
Jelo celkem 51 ebicyklistů, z toho 4 nováčci, 17 žen (procento ženskosti = 33 % - nejvíce v historii).
Kartotéka Ebicyklu obsahuje po ročníku 2014 240 osob, z toho 67 žen.
Premiéra: na Ebicyklu poprvé v historii jelo elektrokolo (Zdeněk Tarant)
Vozová hradba
- Balík Jan
- Krejsa Jiří
Extrémy
| S | Lesnica |
| J | Kriváň |
| V | Torysa |
| Z | silnice Zvolen-Sliač |
| max | odbočka Štrbské Pleso - 1 260 m n. m. |
| min | Zvolen - 288 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
