Seznam navštívených míst - Setkání s astronomií
| Místo | Rok | Typ | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 18. poledník (valašský) | 2015, 2016 | O | |
| 18. poledník (Vsetín) | 2016 | O | |
| Alpská vyhlídka | 1990 | S | p. Erhart |
| Banská Bystrica | 1985, 1997, 2003, 2014 | H | |
| Bardejov | 1988, 1994 | K | |
| Benátky nad Jizerou | 2004 | H | |
| Bezovec Zazel | 1991, 1995 | O | kopec 743 m vysoký v Považském Inovci, kde podle pověsti sídlí meteorářský bůh Zazel |
| Bohdalice-Pavlovice p. Hájek | 2016 | S | |
| Boskovice | 2001, 2012, 2019, 2023 | H | |
| Brandýs nad Labem | 1993, 2004 | O | působiště A. Bečváře |
| Bratislava | 1991, 1995 | K | |
| Bratislava BEZ | 1991 | H | kopule na budově Bratislavských energetických závodů |
| Brno HaP | 1991, 2009, 2016 | HaP | |
| Brno Kladivova observatoř | 2016 | H | |
| Broumov - p. Katzer | 2015 | S | |
| Bukovec | 1997, 1998 | H | |
| České Budějovice | 1987, 1992, 2018 | HaP | |
| Český Těšín | 1989 | H | |
| Čingov | 1994 | O | návštěva na Zrazu mladých astronomov Slovenska |
| Dolní Benešov | 1989, 1995, 2002 | H | |
| Dolní Čermná | 2018 | S | hvězdárna pana Němečka |
| Dolný Kubín - p. Kamenický | 1997 | S | |
| Drásov | 2012 | O | pivo Kvasar + přednáška |
| Drebach (Německo) | 2010 | HaP | |
| Dziewietlice | 2002 | O | (Polsko), rodiště Polního hejtmana J. Grygara |
| Frenštát p. R. - p. Wilk | 2015 | S | |
| Gánovce | 1994 | O | vypouštění meteorologického balonu |
| Grygov - p. Motáň | 2012, 2023 | S | |
| Handlová | 1998, 2017 | H | |
| Havířov | 1989 | K | |
| Hejtmanovo sedlo | 2003 | O | sedlo poblíž Strečna (do té doby nevýznamné) |
| Heršpice | 2001, 2009 | O | po stopách W. Herschela |
| Hlaváčky | 2016 | O | setkání s meteoráři |
| Hlohovec | 1985, 1995, 2003, 2017 | H | |
| Hluboká | 2018 | S | hvězdárna pana Rady |
| Holešov | 2012, 2023 | H | |
| Horní Kostelec - p. Hovad | 2013 | S | |
| Horšovský Týn | 2013 | O | dům J. J. Litrowa |
| Hořice | 2004 | H | |
| Hrabová | 2009 | O | kostel - hvězdárna |
| Hradec Králové | 1984, 1986, 1993, 2002 | HaP | |
| Hrotovice | 2006, 2012 | O | sluneční hodiny |
| Hrubčice - p. Hrůza | 2016 | S | setkání na Phobosu |
| Humenné | 1988, 2000, 2008 | H | |
| Hurbanovo | 1985, 2003, 2017 | H | |
| Husinec - p. Friedberger | 2007, 2010 | S | |
| Cheb | 1999, 2013, 2022 | H | hvězdárna na gymnáziu |
| Choceň - p. Fryš | 2013 | S | |
| Chuchelná | 1989 | S | |
| Churáňov | 1990, 2010 | O | meteorologická observatoř, stanice bolidové sítě |
| Chyše - p. Danko | 1990 | S | |
| Jablonec nad Nisou - p. Antoš | 1996, 2004 | S | |
| Jedlová - p. Jašek | 2012, 2016 | S | |
| Jeseník | 1989, 1995, 2002, 2009, 2015 | H | |
| Jičín | 2004, 2015 | H | |
| Jihlava | 2007, 2018 | H | pozorovatelna astronomické společnosti |
| Jílové - p. Vnučko | 1990, 1996, 2004, 2022 | S | |
| Jimramov - dům Karla Slavíčka | 2016 | O | rodný dům jezuity a astronoma |
| Jindřichův Hradec | 1992, 2001, 2007, 2018* | H |
*beseda s hvězdáři v místě ubytování (hvězdárna v rekonstrukci) |
| Jindřichův Hradec | 2018 | S | hvězdárna pana Štefla |
| 2018 | O | 15. poledník | |
| Kamenná Poruba | 2017 | H | |
| Kanianka | 1998 | H | |
| Karlovy Vary | 1984, 1993, 1999, 2010, 2022 | H | |
| Kladno - astronomický kroužek | 1993 | K | |
| Kladno - p. Štorek | 1993 | S | |
| Kláštor pod Znievom | 1994, 1997, 1998, 2011 | K | |
| Kleť | 1987, 2007 | H | |
| Klobuky | 1987, 1999 | O | menhir |
| Kolonické sedlo | 2000, 2008, 2021 | H | |
| Kostkov | 1998 | H | |
| Košice | 1988, 1997, 2008 | P | planetárium a Technické múzeum |
| Košice CVČ | 2000 | HaP | Centrum volného času |
| Krásnohorské Podhradie | 1985 | O | |
| Kroměříž | 1992, 1993 | O | Foucaltovo kyvadlo v Květné zahradě |
| Křinice | 2015 | O | místo dopadu Broumovského meteoritu (1847) |
| Křinice - p. Černý | 2015 | S | |
| Kunžak - p. Schmied | 1992, 2001, 2007 | S | |
| Kunžak - p. Spurný | 1990, 1992, 2001, 2007 | H | |
| Kysucké Nové Mesto | 1989, 1997, 2003, 2011 | H | |
| Kytlice - dr. Brablc | 1990 | S | |
| Lázně Bělohrad | 2004 | O | deska E. Buchara |
| Levice | 2003 | H | |
| Levoča | 1988 | K | |
| Liberec | 1990 | K | |
| Litomyšl | 2004, 2012, 2018 | O | památník prof. Kopala |
| Litomyšl | 2018 | H | školní hvězdárna |
| Lošov | 2012, 2023 | H | |
| Loučovice | 1990 | S | p. Erhart optická dílna |
| Mariánské Lázně | 1990 | K | |
| Martin | 2003, 2011 | H | |
| Medlov | 2009 | K | astronomický tábor |
| Medzev | 1988, 2000, 2008 | H | |
| Michalovce | 1988, 1994, 2000, 2008, 2021 | H | |
| Mladá Boleslav | 2004 | H | |
| Mladějov | 2015 | O | hrob F. J. Gerstnera |
| Modra | 1991, 1995, 2003, 2011 | H | |
| Most hvězdárna | 1987, 1999, 2004 | H | |
| Most planetárium | 1987, 1999, 2004 | P | |
| Násedlovice - p. Urbánek | 1992 | S | |
| Nitra | 1995 | S | |
| Nová Ves / Zboj | 2021 | O | místo nejblíže obci Kňahyňa (UKR), dopad největšího meteoritu v Evropě (1866) |
| Nový Jičín | 1986 | H | |
| Nymburk | 1993 | K | |
| Olomouc | 1989, 2023 | H, O | |
| Ondřejov | 1984, 1987, 2010 | H | |
| Opava | 2009, 2015 | O | Pamětní deska J. Palisy |
| Oravská Lesná - p. Murín | 2011 | S | |
| Ostrava | 1986 | H | |
| Ostrava BMZ, HaP | 1989, 1995, 2002, 2009, 2015 | H | |
| Panská Ves | 2004 | O | sledování družic |
| Pardubice | 1993, 2013, 2018 | K, H | |
| Partizánske | 1991, 1995, 1998, 2003, 2005, 2017 | H | |
| Pelhřimov | 1999 | K | |
| Petrovice - p. Bílek | 1990, 1996, 2004, 2022 | S | |
| Píšť | 2009 | O | sluneční hodiny |
| Plevník-Drienové - P. Bardy | 2011 | K | |
| Plzeň HaP Skvrňany | 2007, 2013 | K | |
| Plzeň planetárium | 1990 | P | |
| Podbiel | 1997 | K | |
| Podivín - p. Vorlický | 1991, 2012 | S | |
| Police nad Metují | 2015 | H | pozorovatelna AK Police |
| Polička - p. Ehrenberger | 2004, 2006, 2009, 2012 | S | |
| Považská Bystrica - p. Michálek | 1994 | S | |
| Považská Bystrica - p. Velič | 1994 | S | |
| Praha hvězdárna Petřín | 1987 | H | |
| Praha Libuš | 1987 | O | Hydrometeorologický ústav |
| Praha planetárium | 1993 | P | planetárium |
| Praha Pohořelec | 1987 | O | pomník J. Keplera a T. Brahe |
| Prečín - p. Kardoš | 2011 | S | |
| Predná Hora | 2014 | H | hvězdárna v rekreačním komplexu |
| Prešov | 1985, 1988, 1994, 1997, 2008, 2021 | HaP | |
| Proseč | 2018 | O | planetární stezka |
| Prostějov | 1984, 1993, 2001, 2012, 2016, 2019, 2023 | H | |
| Prostějov - počítačová firma Vahal | 2001 | H | |
| Přerov | 1992, 2002, 2012, 2016, 2023 | H | |
| Přerov ATC - p. Holubec | 2002 | S | |
| Přerov Meopta | 2016 | O | |
| Rimavská Sobota | 1985, 1997, 2005 | H | |
| Rokycany | 1984, 1993, 2007, 2013 | H | |
| Rovensko pod Troskami - p. Kafka | 1996, 2004 | S | |
| Roztoky u Svidníku | 1988, 1994, 2008, 2021 | H | |
| Rožňava | 1985, 1988, 1997, 2005 | H | |
| Rtyně - p. Drbohlav | 1984, 1996, 2002 | S | |
| Sedlčany | 1984, 1987, 2007, 2013 | H | |
| Sedlec | 2007 | O | radiokomunikace |
| sedlo Ebicyklu | 1994 | O | sedlo v Levočských vrších pojmenované ebicyklisty v r. 1994 (do té doby nevýznamné) |
| Sezimovo Ústí | 2010 | O | model sluneční soustavy |
| Sezimovo Ústí hvězdárna | 1987, 1999, 2007, 2010 | H | |
| Skalnaté Pleso | 1988, 2000 | H | |
| Slaný | 1987, 1999, 2022 | H | |
| Slavětín | 1999 | O | menhir |
| Slavkov u Brna - p. Kábrt | 2009 | S | |
| Sloupnice - p. Veselý | 1995, 1996, 2013 | S | |
| Sloupnice | 2018 | S | hvězdárna pana Veselého |
| Sobotište | 1991, 2011 | H | |
| Sobrance | 2000, 2021 | O | hrob významného astronoma E. Csere |
| Sokolov | 2010 | H | hvězdárna na gymnáziu |
| Spálené Poříčí - p. Mucha | 2007 | S | |
| Spálené Poříčí - p. Pelikán | 2007 | S | |
| Spišská Belá | 2014 | O | muzeum J. M. Petzvala |
| Spišská Nová Ves | 1988, 1994, 2000, 2005, 2008, 2014 | K | |
| Stará Bělá - p. Kozelský | 1989, 1995 | S | |
| Stará Bystrica | 2011 | O | orloj |
| Stará Lesná | 1988, 1994, 2000, 2014 | H | |
| Stradouň - p. Ruprecht | 1993 | S | |
| Střemchoví | 2016 | O | rodný dům A. Mrkose |
| Suchý Důl | 2015 | O | místo dopadu meteoritu Police (1969) |
| Suky | 2018, 2019 | S | hvězdárna pana Dupala |
| Sulíkov | 2019 | S | hvězdárna pana Prakse |
| Štiavnické Bane | 2020 | O | múzeum Maximiliána Hella |
| Tábor | 1987, 1999, 2007, 2010 | H | |
| Teplice hvězdárna | 1987, 1996, 1999, 2004, 2022 | H | |
| Teplice planetárium | 1999, 2004, 2022 | P | |
| Trebišov | 1994, 2008 | H | |
| Trenčín | 1991, 2005, 2011 | K | |
| Troskotovice - p. Trutnovský | 2006, 2012 | S | |
| Třebíč | 1986, 2001, 2006, 2012, 2019 | H | |
| Třešť | 2018 | O | sluneční hodiny |
| Třinec | 1989, 1995 | H | |
| Turnov - optická dílna | 2004 | O | |
| Turnov hvězdárna | 2015 | H | |
| Týn nad Vltavou | 1987, 1999 | O | výstava vltavínů v muzeu |
| Uherský Brod | 1986, 1992, 1998, 2005, 2006, 2012, 2023 | H, P | |
| Úpice | 1984, 1996, 2002, 2013 | H | |
| Ústí nad Labem | 1987 | K | |
| Ústí nad Orlicí | 2018 | O | dopadové místo meteoritu (1963) |
| Valašské Meziříčí | 1986, 1995, 1998, 2002, 2023 | H | |
| Včelná - p. Potužník | 2010 | S | |
| Veselí nad Lužnicí - p. Hejna | 2007 | S | |
| Veselí nad Moravou | 1984, 1993, 2001, 2006, 2009, 2012, 2016, 2019, 2023 | H | |
| Vlašim | 1984, 1987, 2001, 2007, 2013 | H | |
| Vranová | 2019, 2023 | S | hvězdárna pana Ehrenbergera |
| Vsetín | 1986, 1989, 1995, 1998, 2016, 2023 | H, O | |
| Vyškov | 1986, 2001, 2016, 2023 | H | |
| Wien (Rakousko) | 1991 | H | hvězdárna Urania |
| Wien (Rakousko) | 1991 | H | univerzitní hvězdárna |
| Zašová - p. Janata | 2016 | S | |
| Zlín | 1986, 1991, 1998, 2006, 2012, 2023 | H | |
| Zlín | 2023 | H | soukr. hv. p. Cagaše |
| Znojmo | 1992 | K | |
| Zvolenská Slatina - p. doc. Bahýl | 2005, 2014 | S | |
| Žamberk | 1996, 2002 | O | Brorsen |
| Ždánice | 1984, 1986, 1992, 2001, 2023 | H, P | |
| Žďár nad Sázavou | 1986, 2009, 2016, 2019 | H | |
| Žebrák | 1993, 2007 | H | |
| Železný Brod - p. Mazanec | 1996, 2004 | S | |
| Železný Brod - p. Vetlý | 2004 | S | |
| Žiar nad Hronom | 1985, 1998, 2003, 2005, 2017, 2020 | HaP | |
| Žilina | 1989, 2003, 2017 | H | |
|
|
Vysvětlivky:
H - hvězdárna
P - planetárium
K - kroužek, klub, kabinet
S - soukromník (hvězdárna, konstruktér, pozorovatel)
O - ostatní (pomníky, astronomicky významná místa, ...)
Počítají se místa navštívená ebicyklisty při jízdě na kolech v době jízdy Ebicyklu (tj. od pokřiku do pokřiku). Zavřené hvězdárny, kam nikdo nepronikl, se nepočítají.
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
