12. Ebicykl 1995 - Memoriál Róberta Rosu
Trasa
# | Datum | Trasa | km |
---|---|---|---|
1. | 6. 8. | Bratislava - Modra - Hlohovec (3 varianty) | 107 |
2. | 7. 8. | Hlohovec - Bezovec - Partizánske (3 var.) | 75 |
3. | 8. 8. | Partizánske - Fačkovské sedlo - Predmier (2 var.) | 114 |
4. | 9. 8. | Predmier - Makovský průsmyk - Rožnov (4 var.) | 79 |
5. | 10. 8. | Rožnov - Hukvaldy - Ostrava Krásné Pole (2 var.) | 81 |
6. | 11. 8. | Ostrava Krásné Pole - Rejvíz - Jeseník (2 var.) | 114 |
7. | 12. 8. | Jeseník - Sloupnice (2 var.) | 105 |
675 (Ø 96) |
Účastníci
# | Příjmení a jméno | Domovské depo |
---|---|---|
1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
2. | Bartoška Josef | Hradec Králové |
3. | Bartoška Martin | Hradec Králové |
4. | Bejček Karel st. | Hradec Králové |
5. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
6. | Dobrovič Andrej | Modra |
7. | Galád Adrián | Častá |
8. | Galuščák Kamil | Bohumín |
9. | Grygar Jiří | Praha |
10. | Hájek Karel | Liberec |
11. | Hájková Ilona | Liberec |
12. | Hiscock Paul | Kanada |
13. | Hofmannová Zinaida | Unhošť |
14. | Homola Vladimír | Brno |
15. | Janata Miroslav | Rožnov |
16. | Janda Bohumil | Unhošť |
17. | Kleczková Zuzana | Ondřejov |
18. | Kočová Dáša | Sezimovo Ústí |
19. | Kohout Jan | Veselí nad Moravou |
20. | Komrska Jiří | Brno |
21. | Konečná Anna | Rožnov |
22. | Koráb Miroslav | Vsetín |
23. | Kratoška Bohumír st. | Borovany |
24. | Kratoška Bohumír ml. | Borovany |
25. | Krejčí Roman | České Budějovice |
26. | Krejčí Věra | České Budějovice |
27. | Krejčí Víťa | České Budějovice |
28. | Křižovič Martin | Brno |
29. | Křižovičová Hana | Brno |
30. | Kujal Josef | Hradec Králové |
31. | Langer Tomáš | Brno |
32. | Langerová Silvie | Brno |
33. | Nekola Martin | Hradec Králové |
34. | Neuman Jiří | Praha |
35. | Papayová Zuzana | Liptovský Mikuláš |
36. | Pravda Alexander | Modra |
37. | Reinberk František | Hradec Králové |
38. | Semerák Karel | Červený Kostelec |
39. | Setteyová Daniela | Liptovský Mikuláš |
40. | Slavík Václav | Pelhřimov |
41. | Soldát Zdeněk | Sezimovo Ústí |
42. | Stařecký Tomáš | Praha |
43. | Strašil Karel | Brno |
44. | Suzuki Yasujuki | Japonsko |
45. | Šimoník Dušan | Brno |
46. | Štědroň Martin | Praha |
47. | Štorek Zdeněk | Kladno |
48. | Tarant Zdeněk | Most |
49. | Vaclík František | Borovany |
50. | Vaclík Martin | Borovany |
51. | Vašků Václav | Praha |
52. | Veselý Jan | Třebechovice pod Orebem |
53. | Vondrouš Josef | Rokytno |
54. | Záhora Roman | Hradec Králové |
Vozová hradba
- Krcha Dušan Spišská Nová Ves
- Krchová Eva Spišská Nová Ves
- Štorková Mirka Kladno
- Vacířová Laděna Kladno
Extrémy
S | Lipová (Jeseník) |
J | Gabčíkovo |
V | Klačno (Nitr. Pravno) |
Z | Litomyšl |
max | Malý Javorník - 1 019 m n. m. (Velké Karlovice) |
min | Gabčíkovo - 118 m n. m. |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše