34. Ebicykl 2017 - Slovenský Kostitras
Trasa
| # | Datum | Trasa | km |
|---|---|---|---|
| 1. | 30. 7. | Žilina - Kamenná Poruba - Fačkovské sedlo - Kláštor pod Znievom | 73 |
| 2. | 31. 7. | Kláštor pod Znievom - Kremnica - Kopernica - Žiar nad Hronom | 64 |
| 3. | 1. 8. | Žiar nad Hronom - Žarnovica - Partizánske | 61 |
| 4. | 2. 8. | Partizánske - Chabrany - Radošina - Hlohovec | 63 |
| 5. | 3. 8. | Hlohovec - Šaĺa - Kolárovo - Hurbanovo | 97 |
| 6. | 4. 8. | Hurbanovo - Komárno - Medveďov - Dolný Bar | 98 |
| 7. | 5. 8. | Dolný Bar - Gabčíkovo - Vojka - Hamuliakovo - Most pri Bratislave | 70 |
| 526 (Ø 75) | |||
Účastníci
| # | Příjmení a jméno | Domovské depo |
|---|---|---|
| 1. | Antoš Milan | Jablonec nad Nisou |
| 2. | Balík Jan | Nové Syrovice |
| 3. | Brunner Evžen | Brno |
| 4. | Cáb Jiří | Blatnice pod sv. Antonínkem |
| 5. | Dlabola Luděk | Hradec Králové |
| 6. | Dostál Víťa | Hlubočec |
| 7. | Dostálová Annemarie | Hlubočec |
| 8. | Gábor Pavel | Tucson, AZ 85719, USA |
| 9. | Good Janet | England |
| 10. | Grygar Jiří | Praha |
| 11. | Hájková Ilona | Liberec |
| 12. | Homola Vladimír | Brno |
| 13. | Hrůza Petr | Hrubčice |
| 14. | Janata Martin | Zašová |
| 15. | Jedináková Lila | Pardubice |
| 16. | Jelínek Jindřich | Olomouc |
| 17. | Jelínek Viktor | Olomouc |
| 18. | Kaděrka Petr | Veselí nad Moravou |
| 19. | Kleczek Pavel | Mačovice |
| 20. | Koráb Miroslav | Vsetín |
| 21. | Krejsa Jiří | Drásov |
| 22. | Lemež Petr | Praha |
| 23. | Navrátil Miroslav | Brno |
| 24. | Olchava Hynek | Ostrava |
| 25. | Poupa Martin | Plzeň |
| 26. | Poupová Růžena | Plzeň |
| 27. | Pravda Alexander | Modra |
| 28. | Rumlová Ludmila | Jablonec nad Nisou |
| 29. | Říha Jiří | Plzeň |
| 30. | Smolka Luděk | Brno |
| 31. | Smolková Karin (N) | Brno |
| 32. | Šára Bohuslav | Praha |
| 33. | Šín Ilja | Olomouc |
| 34. | Šmelcer Ladislav | Valašské Meziříčí |
| 35. | Šmelcerová Dana | Valašské Meziříčí |
| 36. | Šopa Rostislav | Vsetín |
| 37. | Štaudová Božena | Řetová |
| 38. | Štědroň Martin | Praha |
| 39. | Štorek Zdeněk | Kladno |
| 40. | Tarant Zdeněk | Most |
| 41. | Töröková Erika | Praha |
| 42. | Trutnovská Jana | Brno |
| 43. | Trutnovský Karel | Brno |
| 44. | Vallová Kaja | Pezinok |
| 45. | Vondrouš Josef | Rokytno |
| 46. | Žáková Radka | Plzeň |
| 47. | Žilinská Katarína | Kláštor pod Znievom |
Jelo celkem 47 ebicyklistů, z toho 13 žen (procento ženskosti = 27,6 %), 1 novicka.
Vozová hradba
-
Balík Jan
-
Krejsa Jiří
Extrémy
| S | Žilina |
| J | Velké Kosihy |
| V | Kremnica |
| Z | Hamuliakovo |
| max | Fačkovské sedlo (792 m n. m.) |
| min | Komárno (106 m n. m.) |
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše
